Image
Aus KSMWiki
| Chat, DM, Einstieg in das Spiel, EWS, Finanzen, Firefox, Freundschaftsspiel, Image, KSM, Link, NMR, PA, Reset, Stadion, Training, Transfermarkt etc. |
Ab Saison 7 gilt folgendes System:
- Das Image beschreibt die Lukrativität eines Vereins. Es hat großen Einfluss auf die Preise fuer den Eintritt und die erzielbaren Einnahmen aus der Werbung.
- Das Image ermittelt sich aus dem Durchschnitt der jeweils erreichten Punkte der letzten drei Spielzeiten.
- Das Image ist die Saison über konstant.
- Die für die Saison erreichten Punkte ergeben sich aus den Ergebnissen in Liga, Pokal und EC/CC.
Inhaltsverzeichnis |
Punkte fuer die Liga
| Platzierung | Liga 1 | Liga 2 | Liga 3 |
| 1 | 80 | 60 | 40 |
| 2 | 78,5 | 58,5 | 38,5 |
| 3 | 77 | 57 | 37 |
| 4 | 75,5 | 55,5 | 35,5 |
| 5 | 74 | 54 | 34 |
| 6 | 72,5 | 52,5 | 32,5 |
| 7 | 71 | 51 | 31 |
| 8 | 69,5 | 49,5 | 29,5 |
| 9 | 68 | 48 | 28 |
| 10 | 66,5 | 46,5 | 26,5 |
| 11 | 65 | 45 | 25 |
| 12 | 63,5 | 43,5 | 23,5 |
| 13 | 62 | 42 | 22 |
| 14 | 60,5 | 40,5 | 20,5 |
| 15 | 59 | 39 | 19 |
| 16 | 57,5 | 37,5 | 17,5 |
| 17 | 56 | 36 | 16 |
| 18 | 54,5 | 34,5 | 14,5 |
Pokal
| Runde | Punkte |
| Sieger | 15 |
| Finale | 12 |
| Halbfinale | 10 |
| Viertelfinale | 8 |
| Achtelfinale | 6 |
| 3. Runde | 4 |
| 2. Runde | 2 |
| 1. Runde | 0 |
EC
| Runde | Punkte |
| Sieger | 22 |
| Finale | 20 |
| Halbfinale | 18 |
| Viertelfinale | 16 |
| Achtelfinale | 14 |
| 5. Runde | 12 |
| 4. Runde | 10 |
| 3. Runde | 8 |
| 2. Runde | 6 |
| 1. Runde | 4 |
| 2. Qualirunde | 2 |
| 1. Qualirunde | 0 |
CC
| Runde | Punkte |
| Sieger | 30 |
| Finale | 27 |
| Halbfinale | 24 |
| Viertelfinale | 21 |
| Hauptrunde | 16 |
| Vorrunde | 8 |
| Qualirunde | 0 |
Der Gruppenzweite der Vorrunde gelangt in die 5. Runde des EC -> Mindestens 12 Punkte
Die nicht fuer die Vorrunde qualifizierten Vereine kommen in die 1. Runde des EC -> Mindestens 4 Punkte
Beispiel
Fuer UB Calahorra:
| Saison | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Liga | 60 | 54,5 | 60 | 55,5 |
| Pokal | 2 | 4 | 2 | 2 |
| EC/CC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 62 | 58,5 | 62 | 57,5 |
Das würde also bedeuten:
In Saison 6 wäre das ein Image von 59,3 ((58,5+62+57,5)/3).
Angenommen es bliebe für die Saison 6 alles so, stände ich für Saison 7 mit einem Image von 60,8 ((62+58,5+62)/3) da.
Das Maximum von Image 125 kann man nur noch erreichen wenn man Meister, Pokalsieger und CC-Sieger wird.

