Prämien
Aus KSMWiki
In den verschiedenen Wettbewerben bei KSM-Soccer erhält der Verein bei erfolgreichem Spiel Prämien für seine Leistung. Dies kann gerade im internationalen Wettbewerb eine große Einnahmequelle sein.
Die hier aufgelisteten Prämien sind seit Saison 11 gültig. In Saison 20 wurde eine Meisterschaftsprämie eingeführt. Die Auszahlung der Meisterschaftsprämie erfolgt nach der Lizenzvergabe an ZAT 63, d.h. diese Prämie kann den Verein nicht vor Strafen bei negativem Kontostand retten.
| Wettbewerb | Prämien |
| Meisterschaft | |
| 1. Liga | 5.000.000 KSM$ |
| 2. Liga | 2.500.000 KSM$ |
| 3. Liga | 1.000.000 KSM$ |
| Pokal | |
| 1. Runde | 500.000 KSM$ |
| 2. Runde | 1.000.000 KSM$ |
| 3. Runde | 1.500.000 KSM$ |
| Achtelfinale | 2.000.000 KSM$ |
| Viertelfinale | 3.000.000 KSM$ |
| Halbfinale | 5.000.000 KSM$ |
| Finale | 10.000.000 KSM$ |
| EC | |
| Qualis | keine Prämien |
| 1. Runde | 1.000.000 KSM$ |
| 2. Runde | 2.000.000 KSM$ |
| 3. Runde | 3.000.000 KSM$ |
| 4. Runde | 4.000.000 KSM$ |
| 5. Runde | 5.000.000 KSM$ |
| Achtelfinale | 7.000.000 KSM$ |
| Viertelfinale | 10.000.000 KSM$ |
| Halbfinale | 15.000.000 KSM$ |
| Finale | 30.000.000 KSM$ |
| CC | |
| Qualis | keine Prämien |
| Vorrunde | 2.000.000 KSM$ (pro Sieg) |
| Hauptrunde | 3.000.000 KSM$ (pro Sieg) |
| Viertelfinale | 15.000.000 KSM$ |
| Halbfinale | 25.000.000 KSM$ |
| Finale | 50.000.000 KSM$ |
Quellen
- Website: http://www.ksm-soccer.de/glossar.php | KSM-Soccer - Glossar | | | 14.08.2010

